期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3275326 | 18 | 双 | |||
3275325 | 20:25 | 4+9+6=19 | 22 | 双 | 错 |
3275324 | 20:22 | 7+8+3=18 | 08 | 双 | 对 |
3275323 | 20:18 | 3+8+1=12 | 15 | 单 | 错 |
3275322 | 20:15 | 9+5+6=20 | 14 | 双 | 对 |
3275321 | 20:11 | 3+1+1=05 | 09 | 单 | 对 |
3275320 | 20:08 | 8+2+6=16 | 21 | 单 | 错 |
3275319 | 20:04 | 0+8+6=14 | 13 | 单 | 错 |
3275318 | 20:01 | 9+1+4=14 | 18 | 双 | 对 |
3275317 | 19:57 | 8+7+2=17 | 14 | 双 | 错 |
3275316 | 19:54 | 6+9+7=22 | 11 | 单 | 错 |
3275315 | 19:50 | 1+7+5=13 | 17 | 单 | 对 |
3275314 | 19:47 | 9+0+0=09 | 07 | 单 | 对 |
3275313 | 19:43 | 7+4+9=20 | 10 | 双 | 对 |
3275312 | 19:40 | 6+8+3=17 | 09 | 单 | 对 |
3275311 | 19:36 | 0+5+3=08 | 14 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3275325 | 19 | 大 | 单 | ||
3275324 | 18 | 大 | 双 | ||
3275323 | 12 | 小 | 双 | ||
3275322 | 20 | 大 | 双 | ||
3275321 | 05 | 小 | 单 | ||
3275320 | 16 | 大 | 双 | ||
3275319 | 14 | 大 | 双 | ||
3275318 | 14 | 大 | 双 | ||
3275317 | 17 | 大 | 单 | ||
3275316 | 22 | 大 | 双 | ||
3275315 | 13 | 小 | 单 | ||
3275314 | 09 | 小 | 单 | ||
3275313 | 20 | 大 | 双 | ||
3275312 | 17 | 大 | 单 | ||
3275311 | 08 | 小 | 双 | ||
3275310 | 14 | 大 | 双 | ||
3275309 | 06 | 小 | 双 | ||
3275308 | 15 | 大 | 单 | ||
3275307 | 03 | 小 | 单 | ||
3275306 | 14 | 大 | 双 | ||
3275305 | 12 | 小 | 双 | ||
3275304 | 21 | 大 | 单 | ||
3275303 | 14 | 大 | 双 | ||
3275302 | 04 | 小 | 双 | ||
3275301 | 15 | 大 | 单 | ||
3275300 | 11 | 小 | 单 | ||
3275299 | 13 | 小 | 单 | ||
3275298 | 10 | 小 | 双 | ||
3275297 | 22 | 大 | 双 | ||
3275296 | 07 | 小 | 单 | ||
3275295 | 09 | 小 | 单 | ||
3275294 | 19 | 大 | 单 | ||
3275293 | 19 | 大 | 单 | ||
3275292 | 10 | 小 | 双 | ||
3275291 | 16 | 大 | 双 | ||
3275290 | 09 | 小 | 单 | ||
3275289 | 16 | 大 | 双 | ||
3275288 | 17 | 大 | 单 | ||
3275287 | 16 | 大 | 双 | ||
3275286 | 19 | 大 | 单 | ||
3275285 | 15 | 大 | 单 | ||
3275284 | 15 | 大 | 单 | ||
3275283 | 13 | 小 | 单 | ||
3275282 | 12 | 小 | 双 | ||
3275281 | 19 | 大 | 单 | ||
3275280 | 10 | 小 | 双 | ||
3275279 | 12 | 小 | 双 | ||
3275278 | 04 | 小 | 双 | ||
3275277 | 10 | 小 | 双 | ||
3275276 | 10 | 小 | 双 |
400期内,19共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
19后开出09 19 16 12 11 10 21 10 10 14 |